| BÖRGES RESULTAT | ||||
| DATUM | PLATS | KLASS | RESULTAT | PLACERING |
| 111203 | F21 Luleå | TJH2 provavläggning | Certifikat | |
| 100808 | Piteå BK | Högre spår | 443,25 p. Godkänd | 7 / 11 |
| 100425 # | Piteå BK | Lydnadsklass 2 | 104 p. 3:e pris | 7 / 8 |
| 091025 ¤ | F21, Luleå | TJH1-prov | Godkänd | |
| 091018 | F21, Luleå | TJH(FM), FV | TJH-certifikat | |
| 090912 | F21, Luleå | Chefen F21 | 11 / 26 | |
| 090905 | Bodens BK | Elit sök | 420,25 p. godkänd | 4 / 4 |
| 090809 * | Piteå BK | Elit sök | Bröt | |
| 090808 | Piteå BK | Högre skydd | 480,25 p. Godkänd | 1 / 1 |
| 090222 ^ | Piteå BK | Lydnadsklass 1 | 182,5 p. 1:a pris, LP | 2 / 20 |
| 081010 | Piteå BK | Mentaltest | 475 p. Godkänd | 1 / 1 |
| 080524 | Piteå BK | Högre skydd | 458,25 p. Godkänd | 1 / 1 |
| 071014 | Piteå BK | Högre sök | 494,25 p. Uppflyttad | 1 / 5 |
| 070930 | Umeå BK | Lägre spår | 513,25 p. Uppflyttad | 3 / 14 |
| 070901 | Bodens BK | Lägre sök | 450,5 p. Uppflyttad | 3 / 4 |
| 070610 | Piteå BK | Utställning | 2:a | |
| 070527 | Umeå BK | Lägre skydd | 428,25 p. Uppflyttad | 1 / 3 |
| 070421 ^ | Piteå BK | Lydnadsklass 1 | 185 p. 1:a pris | 4 / 22 |
| 070218 ^ | Piteå BK | Lydnadsklass 1 | 173 p. 1:a pris | 3 / 12 |
| 060805 | Piteå BK | Appell Spår | 224 p. Uppflyttad | 3 / 17 |
# = Förare: Sara Malmestam
¤ = Förare: Åke Naalisvaara
* = Förare: Jesper Renberg
^ = Förare: Camilla Boström